ActualitésInfos-services

Trains supprimés : pas de répercussion à Chastre

Mise à jour 22 mars 2020 : des trains sont supprimés à partir du 23 mars. Les détails dans notre article par ici

La SNCB a annoncé ce dimanche sa volonté d’annuler 90 trains de pointe à partir de ce lundi en raison de la pandémie de Coronavirus.

97% de l’offre sera assurée et aucun train ne devrait être annulé aux départs de Chastre et de Blanmont.

Les voyageurs sont tout de même invités à utiliser le planificateur de voyage sur : https://www.belgiantrain.be/fr pour s’assurer des bonnes correspondances.

Pour info : la liste de tous les trains supprimés lundi et mardi :

  • Ces trains de pointe ne circulent pas :
  • E7901 Courtrai 05:44 – Schaerbeek 07:17
  • E7902 Courtrai 06:44 – Schaerbeek 08:17
  • E7903 Ostende 06:29 – Schaerbeek 09:23
  • E7951 Audenarde 05:00 – Schaerbeek 06:23
  • E7952 Courtrai 05:29 – Schaerbeek 07:26
  • E7953 Zottegem 07:00 – Schaerbeek 08:07
  • E7954 Courtrai 06:29 – Bruxelles-Midi 08:33
  • E7955 Zottegem 08:01 – Schaerbeek 09:07
  • E7001 Ostende 05:41 – Schaerbeek 07:22
  • E7002 Ostende 06:41 – Schaerbeek 08:24
  • E7006 La Panne 05:25 – Schaerbeek 07:35
  • E7007 La Panne 06:22 – Schaerbeek 08:35
  • E7008 Poperinge 05:50 – Schaerbeek 08:06
  • E7009 Poperinge 06:50 – Schaerbeek 09:06
  • E7011 Gand-Saint-Pierre 06:30 – Schaerbeek 07:48
  • E7012 Gand-Saint-Pierre 06:56 – Schaerbeek 08:27
  • E7014 Gand-Saint-Pierre 07:27 – Schaerbeek 09:18
  • E7996 Courtrai 05:48 – Gand-Saint-Pierre 06:21
  • E7400 Liège-Guillemins 06:24 – Bruxelles-Midi 07:56
  • E7401 Liège-Guillemins 07:24 – Bruxelles-Midi 08:56
  • E7444 Visé 06:12 – Bruxelles-Midi 07:44
  • E7445 Visé 06:46 – Braine-Le-Comte 08:42
  • E7300 Landen 06:02 – Bruxelles-Midi 06:58
  • E7302 Landen 06:42 – Bruxelles-Midi 07:37
  • E7301 Genk 05:31 – Bruxelles-Midi 07:28
  • E7303 Genk 06:35 – Bruxelles-Midi 08:28
  • Service de trains adapté valable le 16-17 mars 2020
  • E7305 Tongres 06:23 – Bruxelles-Midi 08:00
  • E7306 Tongres 07:23 – Bruxelles-Midi 09:00
  • E7094 Termonde 07:19 – Bruxelles-Midi 08:13
  • E7092 Termonde 06:22 – Bruxelles-Midi 07:12
  • E7097 Termonde 07:27 – Louvain 08:42
  • E7800 Quiévrain 05:28 – Schaerbeek 07:11
  • E7801 Mons 06:31 – Schaerbeek 07:41
  • E7802 Quiévrain 06:28 – Schaerbeek 08:11
  • E7803 Quévy 07:14 – Schaerbeek 08:41
  • E7574 Grammont 07:58 – Schaerbeek 09:03
  • E7013 Saint-Nicolas 07:19 – Schaerbeek 08:48
  • E7513 Mouscron 06:06 – Schaerbeek 07:46
  • E7515 Mouscron 07:06 – Schaerbeek 08:47
  • E7721 Jemeppe-Sur-Sambre 05:43 – Schaerbeek 07:23
  • E7722 Châtelet 06:36 – Schaerbeek 07:58
  • E7723 Jemeppe-Sur-Sambre 06:42 – Schaerbeek 08:31
  • E7724 Châtelet 07:30 – Schaerbeek 08:59
  • E7600 Rochefort-Jemelle 05:58 – Bruxelles-Midi 07:49
  • E7601 Namur 07:11 – Bruxelles-Midi 08:20
  • E7602 Rochefort-Jemelle 06:58 – Bruxelles-Midi 08:49
  • E7015 Alost 06:51 – Bruxelles-Midi 07:48
  • E7016 Alost 07:51 – Bruxelles-Midi 08:48
  • E8001 Schaerbeek 16:23 – Ostende 18:07
  • E8002 Schaerbeek 17:24 – Ostende 19:07
  • E8006 Schaerbeek 16:27 – La Panne 18:34
  • E8007 Schaerbeek 17:27 – La Panne 19:34
  • E8008 Schaerbeek 15:50 – Poperinge 18:03
  • E8009 Schaerbeek 16:57 – Poperinge 19:06
  • E8011 Schaerbeek 16:12 – Gand-Saint-Pierre 17:29
  • E8012 Schaerbeek 15:37 – Gand-Saint-Pierre 17:01
  • E8014 Schaerbeek 16:39 – Gand-Saint-Pierre 18:12
  • E8999 Gand-Saint-Pierre 17:39 – Courtrai 18:12
  • E8400 Bruxelles-Midi 16:03 – Liège-Guillemins 17:33
  • E8401 Bruxelles-Midi 17:07 – Liège-Guillemins 18:35
  • E8445 Bruxelles-Midi 16:47 – Visé 18:11
  • E8446 Bruxelles-Midi 17:47 – Visé 19:11
  • E8301 Bruxelles-Midi 15:47 – Hasselt 17:20
  • E8302 Bruxelles-Midi 16:31 – Hasselt 18:01
  • E8303 Bruxelles-Midi 17:31 – Genk 19:23
  • E8304 Bruxelles-Midi 18:00 – Landen 18:56
  • E8305 Bruxelles-Midi 15:59 – Tongres 17:35
  • E8306 Bruxelles-Midi 17:00 – Tongres 18:36
  • E8092 Bruxelles-Midi 16:25 – Termonde 17:18
  • E8094 Bruxelles-Midi 17:22 – Termonde 18:16
  • E8800 Schaerbeek 15:45 – Saint-Ghislain 17:13
  • E8802 Schaerbeek 16:51 – Quévy 18:30
  • E8803 Schaerbeek 17:18 – Quiévrain 19:01
  • E8574 Schaerbeek 16:20 – Grammont 17:25
  • E8013 Schaerbeek 17:12 – Saint-Nicolas 18:39
  • E8513 Schaerbeek 16:10 – Mouscron 17:50
  • E8515 Schaerbeek 17:10 – Mouscron 18:50
  • E8721 Schaerbeek 16:00 – Châtelet 17:19
  • E8722 Schaerbeek 16:38 – Jemeppe-Sur-Sambre 18:18
  • E8723 Schaerbeek 16:59 – Châtelet 18:19
  • E8724 Schaerbeek 17:32 – Jemeppe-Sur-Sambre 19:21
  • E8600 Bruxelles-Midi 15:40 – Namur 16:51
  • E8601 Bruxelles-Midi 16:08 – Rochefort-Jemelle 18:02
  • E8602 Bruxelles-Midi 16:41 – Namur 17:51
  • E8603 Namur 18:21 – Rochefort-Jemelle 19:00
  • E8015 Bruxelles-Midi 16:11 – Alost 17:08
  • E8016 Bruxelles-Midi 17:04 – Alost 18:06
  • E8901 Schaerbeek 15:56 – Courtrai 17:26
  • E8902 Schaerbeek 16:45 – Courtrai 18:16
  • E8903 Schaerbeek 17:43 – Courtrai 19:16
  • E8951 Schaerbeek 15:32 – Zottegem 16:36
  • E8952 Schaerbeek 15:41 – Courtrai 17:37
  • E8953 Schaerbeek 16:37 – Zottegem 17:37
  • E8954 Schaerbeek 16:50 – Courtrai 18:36
  • E8955 Schaerbeek 17:37 – Courtrai 19:31
Commentaires Facebook

Évènements à venir